<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Bokeh, Highlights &amp; Photoshop-Brushes</title>
	<atom:link href="http://www.photoshopnonstopblog.de/2009/12/21/bokeh-highlights-photoshop-brushes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.photoshopnonstopblog.de/2009/12/21/bokeh-highlights-photoshop-brushes/</link>
	<description>Wer die pure Fotografie sucht, ist hier falsch.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 18:56:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: PixxeliG</title>
		<link>http://www.photoshopnonstopblog.de/2009/12/21/bokeh-highlights-photoshop-brushes/comment-page-1/#comment-5183</link>
		<dc:creator>PixxeliG</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 20:41:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshopnonstopblog.de/?p=713#comment-5183</guid>
		<description>hatte sch&#246;n &#246;fter mit dem Thema zu tun, ohne jemals den Begriff geh&#246;rt zu haben. Damit versteht man das viel besser - echt was Neues! Vielen Dank auch f&#252;r deine M&#252;he, das so klar aufzubauen.&#160;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hatte sch&ouml;n &ouml;fter mit dem Thema zu tun, ohne jemals den Begriff geh&ouml;rt zu haben. Damit versteht man das viel besser &#8211; echt was Neues! Vielen Dank auch f&uuml;r deine M&uuml;he, das so klar aufzubauen.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Flash</title>
		<link>http://www.photoshopnonstopblog.de/2009/12/21/bokeh-highlights-photoshop-brushes/comment-page-1/#comment-5179</link>
		<dc:creator>Flash</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 12:22:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshopnonstopblog.de/?p=713#comment-5179</guid>
		<description>Hi Tino,
Sehr sch&#246;ner Beitrag, danke dir!
Je nach Zweck w&#252;rde ich noch den Rand ein bisschen variieren, eigentlich gilt allgemein ein Zerstreuungskreis mit m&#246;glichst wenig hartem Rand, der soft nach au&#223;en ausl&#228;uft, als &quot;gutes Bokeh&quot;. Wobei man diese harten Ringe nat&#252;rlich auch als Stilmittel nutzen kann (f&#228;llt mehr auf, manchmal will man das, wie bei dem JvM-Bild, oft findet mans ruhiger sch&#246;ner).
Beispiel f&#252;r so ein ruhiges, &quot;gutes&quot; Bokeh: http://www.dyxum.com/dforum/topic11330.html
Etwa der rote Sportwagen (RX-8?), da hat man harte Reflexionen, aber trotzdem nur ganz softe Zerstreuungskreise.
&#160;
Gr&#252;&#223;e, Flash</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Tino,<br />
Sehr sch&ouml;ner Beitrag, danke dir!<br />
Je nach Zweck w&uuml;rde ich noch den Rand ein bisschen variieren, eigentlich gilt allgemein ein Zerstreuungskreis mit m&ouml;glichst wenig hartem Rand, der soft nach au&szlig;en ausl&auml;uft, als &quot;gutes Bokeh&quot;. Wobei man diese harten Ringe nat&uuml;rlich auch als Stilmittel nutzen kann (f&auml;llt mehr auf, manchmal will man das, wie bei dem JvM-Bild, oft findet mans ruhiger sch&ouml;ner).<br />
Beispiel f&uuml;r so ein ruhiges, &quot;gutes&quot; Bokeh: <a href="http://www.dyxum.com/dforum/topic11330.html" rel="nofollow">http://www.dyxum.com/dforum/topic11330.html</a><br />
Etwa der rote Sportwagen (RX-8?), da hat man harte Reflexionen, aber trotzdem nur ganz softe Zerstreuungskreise.<br />
&nbsp;<br />
Gr&uuml;&szlig;e, Flash</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: MinciHH</title>
		<link>http://www.photoshopnonstopblog.de/2009/12/21/bokeh-highlights-photoshop-brushes/comment-page-1/#comment-5177</link>
		<dc:creator>MinciHH</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 18:57:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshopnonstopblog.de/?p=713#comment-5177</guid>
		<description>Interessanter Beitrag mit ausf&#252;hrlicher Information. Gef&#228;llt mir gut!
&#160;
Danke,
Marcus</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessanter Beitrag mit ausf&uuml;hrlicher Information. Gef&auml;llt mir gut!<br />
&nbsp;<br />
Danke,<br />
Marcus</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ROFL</title>
		<link>http://www.photoshopnonstopblog.de/2009/12/21/bokeh-highlights-photoshop-brushes/comment-page-1/#comment-5167</link>
		<dc:creator>ROFL</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 12:12:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshopnonstopblog.de/?p=713#comment-5167</guid>
		<description>Klasse Beitrag h&#228;tt ich den mal fr&#252;her gehabt. Hatte n&#228;mlich genau diese Idee f&#252;r ein Bild vor ein paar Tagen. :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Klasse Beitrag h&auml;tt ich den mal fr&uuml;her gehabt. Hatte n&auml;mlich genau diese Idee f&uuml;r ein Bild vor ein paar Tagen. <img src='http://www.photoshopnonstopblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tino Wehe</title>
		<link>http://www.photoshopnonstopblog.de/2009/12/21/bokeh-highlights-photoshop-brushes/comment-page-1/#comment-5162</link>
		<dc:creator>Tino Wehe</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 19:07:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshopnonstopblog.de/?p=713#comment-5162</guid>
		<description>&lt;p&gt;Hehe - freut mich, wenn es jetzt besser gef&#228;llt ... ich hoffe ich komme &#252;ber die Feiertage dazu, dass mal mehr auszubauen ... in Richtung Marius ... :)&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hehe &#8211; freut mich, wenn es jetzt besser gef&auml;llt &#8230; ich hoffe ich komme &uuml;ber die Feiertage dazu, dass mal mehr auszubauen &#8230; in Richtung Marius &#8230; <img src='http://www.photoshopnonstopblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ben</title>
		<link>http://www.photoshopnonstopblog.de/2009/12/21/bokeh-highlights-photoshop-brushes/comment-page-1/#comment-5161</link>
		<dc:creator>ben</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 18:55:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshopnonstopblog.de/?p=713#comment-5161</guid>
		<description>@tino

genau so ists cool ;)

gruß ben</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@tino</p>
<p>genau so ists cool <img src='http://www.photoshopnonstopblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>gruß ben</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ROMAN TRIPLER *ICEPIN*</title>
		<link>http://www.photoshopnonstopblog.de/2009/12/21/bokeh-highlights-photoshop-brushes/comment-page-1/#comment-5160</link>
		<dc:creator>ROMAN TRIPLER *ICEPIN*</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 17:11:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshopnonstopblog.de/?p=713#comment-5160</guid>
		<description>werds gleich mal ausprobieren. mal schaun, wie es mit strukturiertem hg kommt. erst mal weichzeichnen und farben erhaschen um dann malen, &#160;malen, malen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>werds gleich mal ausprobieren. mal schaun, wie es mit strukturiertem hg kommt. erst mal weichzeichnen und farben erhaschen um dann malen, &nbsp;malen, malen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tino Wehe</title>
		<link>http://www.photoshopnonstopblog.de/2009/12/21/bokeh-highlights-photoshop-brushes/comment-page-1/#comment-5159</link>
		<dc:creator>Tino Wehe</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 14:02:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshopnonstopblog.de/?p=713#comment-5159</guid>
		<description>&lt;p&gt;Habs &#252;berarbeitet ... ich denke es ist schon etwas besser.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Habe jetzt mal fix n CG-Car reingeworfen, damit man sieht, wo der Fokus ungef&#228;hr liegt.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Habs &uuml;berarbeitet &#8230; ich denke es ist schon etwas besser.</p>
<p>Habe jetzt mal fix n CG-Car reingeworfen, damit man sieht, wo der Fokus ungef&auml;hr liegt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tino Wehe</title>
		<link>http://www.photoshopnonstopblog.de/2009/12/21/bokeh-highlights-photoshop-brushes/comment-page-1/#comment-5158</link>
		<dc:creator>Tino Wehe</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 13:16:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshopnonstopblog.de/?p=713#comment-5158</guid>
		<description>&lt;p&gt;DANKE f&#252;r eure Kritik, ich werde mal schaun, ob ich es heute noch schaffe es nochmal zu &#252;berarbeiten ;)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
	LG&lt;br /&gt;
	Tino&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>DANKE f&uuml;r eure Kritik, ich werde mal schaun, ob ich es heute noch schaffe es nochmal zu &uuml;berarbeiten <img src='http://www.photoshopnonstopblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>
	LG<br />
	Tino</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ben</title>
		<link>http://www.photoshopnonstopblog.de/2009/12/21/bokeh-highlights-photoshop-brushes/comment-page-1/#comment-5157</link>
		<dc:creator>ben</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 11:55:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.photoshopnonstopblog.de/?p=713#comment-5157</guid>
		<description>hmm iwie ist das nicht ganz stimmig..
wie cmd schon schrieb müsste da mehr unscharf sein...bzw ein ding (haus auto mensch,etc) was dann scharf is und der hintergrund is komplett unscharf denn so entstehen ja die dots...

bei dem bild jetz müsste ja eignetlich eher sterne sein weil du ne durchgängige schärfe hast und somit kleine blende....

die dots sehn in der ps datei auch eher aus wie nasse kante pinsel...das ist auch unreal.

hoffe du weißt was ich meine.
gruß ben</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hmm iwie ist das nicht ganz stimmig..<br />
wie cmd schon schrieb müsste da mehr unscharf sein&#8230;bzw ein ding (haus auto mensch,etc) was dann scharf is und der hintergrund is komplett unscharf denn so entstehen ja die dots&#8230;</p>
<p>bei dem bild jetz müsste ja eignetlich eher sterne sein weil du ne durchgängige schärfe hast und somit kleine blende&#8230;.</p>
<p>die dots sehn in der ps datei auch eher aus wie nasse kante pinsel&#8230;das ist auch unreal.</p>
<p>hoffe du weißt was ich meine.<br />
gruß ben</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

